性・年齢・体重別、色々な運動の消費カロリー早見表

正しい部分痩せダイエット(HOME) » 太るメカニズム » 運動別の消費カロリー早見表

運動別の消費カロリー早見表(性・年齢・体重別)

運動別消費カロリー早見表

<運動消費カロリー早見表の見方>
1.男性か女性によって表を選択(男性は下側、女性は上側)
2.自分に合った年齢を探す(32歳の場合は30代を選択)
3.その二つ下の列から自分に近い体重を選択
4.上記で選択した下の数値が貴方の運動別消費カロリー量の目安になります
例えば(女性・年齢32歳・身長160cm・体重58kg・散歩・30分)の場合、
女性、年齢30代、体重60kg、散歩を選択する事になり、その時の運動消費カロリーは76kcalになります。実際の体重は58kgなので少し引いて74kcalとなります。
(計算方法は運動消費エネルギー計算方法で詳しく説明して有ります)

<運動消費カロリー早見表>   注:運動時間を30分として計算してます

女性
年齢 20代 30代 40,50代
性別年齢別係数 0.959 0.909 0.872
運動時間(分) 30分
体重(kg) 50 60 70 50 60 70 50 60 70
-
運動の種類 係数
階段上り 0.1349 194 233 272 184 221 258 176 212 247
階段下り 0.0658 95 114 133 90 108 126 86 103 120
散歩 0.0464 67 80 93 63 76 89 61 73 85
歩行(60m/分) 0.0534 77 92 108 73 87 102 70 84 98
歩行(100m/分) 0.1083 156 187 218 148 177 207 142 170 198
自転車(普通) 0.0658 95 114 133 90 108 126 86 103 120
掃除(掃除機) 0.0499 72 86 100 68 82 95 65 78 91
アイロン 0.0464 67 80 93 63 76 89 61 73 85
料理 0.0481 69 83 97 66 79 92 63 75 88
パソコン使用時 0.0304 44 52 61 41 50 58 40 48 56
家庭菜園 0.0552 79 95 111 75 90 105 72 87 101
ジョギング(普通) 0.1384 199 239 279 189 226 264 181 217 253
ゴルフ 0.0835 120 144 168 114 137 159 109 131 153
テニス 0.1437 207 248 289 196 235 274 188 226 263
バトミントン 0.1508 217 260 304 206 247 288 197 237 276
バスケット 0.2588 372 447 521 353 423 494 339 406 474
サッカー 0.1419 204 245 286 193 232 271 186 223 260
卓球 0.1490 214 257 300 203 244 284 195 234 273
水泳(クロール) 0.3738 538 645 753 510 612 714 489 587 685
水泳(平泳ぎ) 0.1968 283 340 396 268 322 376 257 309 360
野球(普通) 0.0680 98 117 137 93 111 130 89 107 125
キャッチボール 0.0730 105 126 147 100 119 139 95 115 134
バット素振り 0.2641 380 456 532 360 432 504 345 415 484
登山(上り) 0.1610 232 278 324 220 263 307 211 253 295
登山(下り) 0.1080 155 186 218 147 177 206 141 170 198
腹筋 0.1540 222 266 310 210 252 294 201 242 282
腕立て伏せ 0.7200 1036 1243 1450  982 1178 1374  942 1130 1318


男性
年齢 20代 30代 40,50代
性別年齢別係数 1.000 0.955 0.930
運動時間(分) 30分
体重(kg) 60 70 80 60 70 80 60 70 80
-
運動の種類 係数
階段上り 0.1349 243 283 324 232 271 309 226 263 301
階段下り 0.0658 118 138 158 113 132 151 110 129 147
散歩 0.0464 84 97 111 80 93 106 78 91 104
歩行(60m/分) 0.0534 96 112 128 92 107 122 89 104 119
歩行(100m/分) 0.1083 195 227 260 186 217 248 181 212 242
自転車(普通) 0.0658 118 138 158 113 132 151 110 129 147
掃除(掃除機) 0.0499 90 105 120 86 100 114 84 97 111
アイロン 0.0464 84 97 111 80 93 106 78 91 104
料理 0.0481 87 101 115 83 96 110 81 94 107
パソコン使用時 0.0304 55 64 73 52 61 70 51 59 68
家庭菜園 0.0552 99 116 132 95 111 127 92 108 123
ジョギング(普通) 0.1384 249 291 332 238 278 317 232 270 309
ゴルフ 0.0835 150 175 200 144 167 191 140 163 186
テニス 0.1437 259 302 345 247 288 329 241 281 321
バトミントン 0.1508 271 317 362 259 302 346 252 295 337
バスケット 0.2588 466 543 621 445 519 593 433 505 578
サッカー 0.1419 255 298 341 244 285 325 238 277 317
卓球 0.1490 268 313 358 256 299 342 249 291 333
水泳(クロール) 0.3738 673 785 897 643 750 857 626 730 834
水泳(平泳ぎ) 0.1968 354 413 472 338 395 451 329 384 439
野球(普通) 0.0680 122 143 163 117 136 156 114 133 152
キャッチボール 0.0730 131 153 175 125 146 167 122 143 163
バット素振り 0.2641 475 555 634 454 530 605 442 516 589
登山(上り) 0.1610 290 338 386 277 323 369 270 314 359
登山(下り) 0.1080 194 227 259 186 217 248 181 211 241
腹筋 0.1540 277 323 370 265 309 353 258 301 344
腕立て伏せ 0.7200 1296 1512 1728 1238 1444 1650 1205 1406 1607

運動で消費するカロリーは以外と少ないものです。よくダイエットは3ヶ月しないと効果が出てこないと言われるのはこんな理由があるからです。

モデルが実践する 「超短期間ダイエット」

摂取カロリーや消費カロリーのバランスを考える事は健康にとっては大変良い事ですが、それだけでは痩せることは出来ません。

痩せる為には「ある事」が大変重要になります。誰にでも簡単に出来て、しかも早く痩せる事ができるダイエット方法とは?

http://totalbeautywork.com/

次は 食品別の摂取カロリー早見表 »


お腹・お尻痩せ

基礎代謝消費カロリーを向上させ、効率よく簡単に早く痩せる方法

太股・ふくらはぎ痩せ

普通のダイエットでは痩せません、足を細くする為の特別な方法

太るメカニズム

ダイエット知識

ダイエット色々

雑学・豆知識


PageTop


[PRサイト]

「スッキリ小顔、キュット小頭」・・・簡単1分小顔術
顔は放っておくと大きくなります。1分間の簡単なマッサージをするだけで小顔だけでなく、細首、小頭に誰もがなれます。
(超お薦めです。えっ?!すごいやんって感じです。)
アイプチ等は使わず、簡単に二重まぶたを定着させる方法
アイプチや美容整形手術などはしなくても、綺麗な二重になって戻ることがないようにすることは簡単な事です。

[リンクサイト]

「筋肉太りのふくらはぎを細くする方法」
どんな事をしても細くならなかった筋肉太りのふくらはぎも必ず細くすることができますよ。
Copyright(c)2009正しい部分痩せダイエットAll Rights Reserved.